Технические характеристики РТС-2000 ОК-3ПР/IP
| № | Наименование | Ед.измерения | Значения |
|---|---|---|---|
| 1 | Диапазон воспроизводимых частот | кГц | 0,05-16,0 |
| 2 | Количество 2-ух канальных IP ресиверов | шт | 2 |
| 3 | Количество входов (FXS/2 LAN/БПР/ПУЛЬТ) | — | 5 |
| 4 | Количество выходов (2FXO/УПР ПВК/ТСО/4ЛИН) | — | 8 |
| 5 | Номинальные напряжения на входах | В | 0,25-0,775 |
| 6 | Номинальное напряжение на выходе | В | 0,775 |
| 7 | Среднеквадратичный коэффициент гармоник,(не более) | % | 0,5 |
| 8 | Переходное затухание между направлениями,(не менее) | дБ | 80 |
| 9(1) | Выходной звуковой сигнал программы-1 | — | линейный аналоговый несимметричный вход 0,775 В |
| 9(2) | Выходной звуковой сигнал программы-2 | — | линейный аналоговый несимметричный вход 0,775 В |
| 9(3) | Выходной звуковой сигнал программы-3 | — | линейный аналоговый несимметричный вход 0,775 В |
| 9(4) | Выходной речевой сигнал РАСЦО | — | линейный аналоговый несимметричный вход 0,775 В |
| 10 | Входной сигнал РАСЦО «команда К3», «команда К5», «команда К6» | — | «нормально разомкнутые контакты реле» |
| 11 | Сетевой интерфейс | — | 2 x Fast Ethernet |
| 12 | Протоколы передачи данных по сетевому интерфейсу | — | Multicast, TCP, UDP, RTP |
| 13 | Минимальная допустимая скорость передачи данных | — | 700 кбит/сек |
| 14 | Входные сигналы, принимаемые по сетевому интерфейсу | — | — звуковые сигналы и речевой сигнал РАСЦО в формате аудио потока МР3; -прием команд управления РАСЦО «К3» «К5», «К6» и управления контролем, кодированных ДТМФ кодами, в отдельно выделенном канале управления. |
| 15 | Потребляемая мощность | Вт | 30 |
| 16 | Габаритные размеры (ш*г*в) | мм | 483*270*44 |

