Технические характеристики РТС-2000 ПВК АДЛ 2
| № | Наименование | Ед.измерения | Значения |
|---|---|---|---|
| 1 | Диапазон воспроизводимых частот | кГц | 0,05-16,0 |
| 2 | Количество входов | — | 5 |
| 3 | Количество выходов | — | 7 |
| 4 | Номинальные напряжения на входах | В | от 30 до 240В (соответствуют выходному напряжению усилителя мощности) |
| 5 | Номинальное напряжение на выходе | В | от 30 до 240В (соответствуют выходному напряжению усилителя мощности) |
| 6 | Среднеквадратичный коэффициент гармоник,(не более) | % | 0,5 |
| 7 | Переходное затухание между направлениями,(не менее) | дБ | 80 |
| 8 | Защита на выходе | Грозозащита | |
| 9 | Габаритные размеры | мм | 483*208*44 |
| 10 | Вес, (не более) | кг | 1,7 |

