Технические характеристики РТС-2000 УМ-400
| № | Наименование | УМ-400 |
|---|---|---|
| 1 | Максимальная выходная мощность, не менее, Вт | 400 |
| 2 | Номинальный диапазон воспроизводимых частот, кГц | 0,25-10,0 |
| 3 | Количество линейных входов, шт | 1 |
| 4 | Номинальное напряжение на входе блока, В | 0,775 |
| 5 | Номинальное напряжение на выходе, В | 30; 70; 100; 120; 240 |
| 6 | Сопротивление нагрузки на выходе, не менее, Ом | 2,2; 12; 25; 36; 144 |
| 7 | Диапазон компрессирования лимитером от порогового значения, не менее, дБ | 20 |
| 8 | Модуль полного сопротивления, не менее, кОм | 10 |
| 9 | Среднеквадратичный коэффициент гармоник, не более, % | 0,5 |
| 10 | Отношение сигнал/помеха на выходе, не менее, дБ | 75 |
| 11 | Максимальная потребляемая мощность, не более | 560 |
| 12 | Масса, не более, кг | 11 |
| 13 | Габариты, мм | 483х377х88 |

