Технические характеристики РТС-2000 УМ-1000
| № | Наименование | Ед.измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальный диапазон воспроизводимых частот | кГц | 0,05-10,0 |
| 2 | Количество линейных входов | шт | 1 |
| 3 | Номинальное напряжение на входе блока | В | 0,775 |
| 4 | Номинальное напряжение на выходе | В | одно напряжение по выбору заказчика:
100; 120; 240 |
| 5 | Максимальная выходная мощность, не менее | Вт | 1000 |
| 6 | Сопротивление нагрузки на выходе, не менее | Ом | 10; 14,4; 57,6 |
| 7 | Диапазон компрессирования лимитером от порогового значения, не менее | дБ | 20 |
| 8 | Модуль полного сопротивления, не менее | кОм | 10 |
| 9 | Среднеквадратичный коэффициент гармоник, не более, | % | 0,5 |
| 10 | Отношение сигнал/помеха на выходе, не менее, | дБ | 75 |
| 11 | Максимальная потребляемая мощность, не более | Вт | 1400 |
| 12 | Габариты, мм | мм | 483х377х88 |
| 13 | Масса, не более, кг | кг | 18,5 |

