Технические характеристики РТС-2000 ОК/IP
| № | Наименование | Ед.измерения | Значения |
|---|---|---|---|
| 1 | Диапазон воспроизводимых частот | кГц | 0,05-16,0 |
| 2 | Количество входов (ППК/LAN/БПР/ПУЛЬТ) | — | 4 |
| 3 | Количество выходов (FXO/УПР ПВК/ТСО/2ЛИН) | — | 5 |
| 4 | Номинальные напряжения на входах | В | 0.25-0.775 |
| 5 | Номинальное напряжение на выходе | В | 0,775 |
| 6 | Среднеквадратичный коэффициент гармоник, (не более) | % | 0,5 |
| 7 | Переходное затухание между направлениями,(не менее) | дБ | 80 |
| 8 | Выходной звуковой сигнал | — | линейный аналоговый выход 0,775 В |
| 9 | Выходной речевой сигнал РАСЦО | — | линейный аналоговый выход 0,775 В |
| 10 | Входной сигнал РАСЦО «команда К3», «команда К5», «команда К6» | — | «нормально разомкнутые контакты реле» |
| 11 | Сетевой интерфейс | — | Ethernet 10/100Mbps |
| 12 | Протоколы приема данных по сетевомуинтерфейсу | — | Multicast, TCP, UDP, RTP |
| 13 | Выходные сигналы, передаваемые по сетевому интерфейсу | — | — звуковые сигналы и речевой сигнал РАСЦО в формате аудио потока МР3; — прием команд управления РАСЦО «К3» «К5», «К6» и управление контролем, кодированных ДТМФ кодами, в отдельно выделенном канале управления. |
| 14 | Потребляемая мощность | Вт | 20 |
| 15 | Габаритные размеры | мм | 483*270*44 |

